Kamboxhi Perdana Lottery 4D rezultate
e shtunë, 30 shtator 2023
Çmimi 1 | 7945 |
---|---|
Çmimi 2 | 8910 |
Prize 3 | 3035 |
Prize 4 | 3978, 4356, 1628, 3989, 6682, 6729, 3845, 3936, 8089, 9362 |
Çmimi 5 | 0628, 3106, 1887, 7269, 8674, 9236, 7069, 4568, 6972, 2748 |
e premte, 29 shtator 2023
Çmimi 1 | 5452 |
---|---|
Çmimi 2 | 0482 |
Prize 3 | 3670 |
Prize 4 | 1548, 6960, 5356, 2138, 6349, 1003, 6824, 5406, 7163, 1580 |
Çmimi 5 | 9750, 4711, 1919, 3618, 0639, 8391, 0273, 3714, 0096, 6673 |
e enjte, 28 shtator 2023
Çmimi 1 | 9381 |
---|---|
Çmimi 2 | 0241 |
Prize 3 | 1694 |
Prize 4 | 0261, 1754, 8405, 9096, 3734, 3605, 1567, 7048, 3858, 5609 |
Çmimi 5 | 2945, 2359, 8060, 3211, 7878, 1477, 3006, 9589, 4811, 1132 |
e mërkurë, 27 shtator 2023
Çmimi 1 | 2542 |
---|---|
Çmimi 2 | 3463 |
Prize 3 | 7335 |
Prize 4 | 7799, 9235, 8526, 5522, 2112, 7088, 8368, 7954, 5983, 3167 |
Çmimi 5 | 0696, 9867, 1238, 6549, 6158, 0946, 5317, 4640, 7218, 9446 |
e martë, 26 shtator 2023
Çmimi 1 | 5504 |
---|---|
Çmimi 2 | 8220 |
Prize 3 | 7893 |
Prize 4 | 1154, 8711, 5944, 5101, 7399, 1444, 6201, 7274, 1262, 6096 |
Çmimi 5 | 2057, 6077, 0171, 8256, 5625, 1922, 3949, 7626, 6987, 7852 |
e hënë, 25 shtator 2023
Çmimi 1 | 7903 |
---|---|
Çmimi 2 | 6807 |
Prize 3 | 9667 |
Prize 4 | 4651, 1983, 7128, 8721, 5536, 8011, 8199, 1631, 9000, 9325 |
Çmimi 5 | 2497, 7164, 7509, 7078, 5412, 4143, 6206, 0289, 1513, 6902 |
e diel, 24 shtator 2023
Çmimi 1 | 8637 |
---|---|
Çmimi 2 | 4130 |
Prize 3 | 5453 |
Prize 4 | 5241, 3426, 2163, 4561, 8529, 1392, 8527, 3192, 2202, 2437 |
Çmimi 5 | 6900, 2491, 7723, 6079, 0891, 3330, 0084, 1426, 5725, 3450 |
: Informacioni i emrit të llotarisë
Biletat mund të blihen në Kamboxhi. Tërheq janë në e hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë dhe e diel.
Në Kamboxhi Perdana Lottery 4D lojtar zgjedh 1 numrat në mes 1 - 9999.
Kamboxhi Perdana Lottery 4D është organizuar nga KTV Lottery. Faqja zyrtare: ktvlottery.com