Kamboxhi Perdana Lottery 4D rezultate
e shtunë, 28 janar 2023
Çmimi 1 | 3897 |
---|---|
Çmimi 2 | 9837 |
Prize 3 | 1137 |
Prize 4 | 7598, 1442, 8601, 2070, 2057, 6922, 8739, 6251, 9630, 3829 |
Çmimi 5 | 4207, 7829, 9349, 2933, 3766, 6352, 3884, 7723, 9249, 1305 |
e premte, 27 janar 2023
Çmimi 1 | 0486 |
---|---|
Çmimi 2 | 7670 |
Prize 3 | 7883 |
Prize 4 | 8298, 3130, 4178, 3411, 4808, 8014, 8587, 0136, 8020, 2538 |
Çmimi 5 | 9690, 9688, 0506, 7006, 1555, 2878, 6416, 6716, 5340, 8162 |
e enjte, 26 janar 2023
Çmimi 1 | 8674 |
---|---|
Çmimi 2 | 4098 |
Prize 3 | 2248 |
Prize 4 | 6059, 7213, 3722, 6322, 8698, 9678, 3565, 3855, 8045, 9846 |
Çmimi 5 | 1403, 8996, 6984, 5019, 8114, 2225, 5397, 6043, 7621, 9163 |
e mërkurë, 25 janar 2023
Çmimi 1 | 8315 |
---|---|
Çmimi 2 | 7927 |
Prize 3 | 1779 |
Prize 4 | 8131, 4175, 4273, 6483, 7227, 8333, 6844, 7146, 0924, 2232 |
Çmimi 5 | 4653, 4119, 7337, 4057, 2159, 4769, 8510, 4504, 3089, 3712 |
e martë, 24 janar 2023
Çmimi 1 | 6084 |
---|---|
Çmimi 2 | 4628 |
Prize 3 | 6526 |
Prize 4 | 8383, 3926, 8530, 8752, 5036, 8756, 6087, 4659, 0597, 7106 |
Çmimi 5 | 0179, 3801, 4318, 7935, 9875, 2465, 3600, 6909, 5623, 9122 |
e hënë, 23 janar 2023
Çmimi 1 | 4924 |
---|---|
Çmimi 2 | 6594 |
Prize 3 | 5266 |
Prize 4 | 6651, 5741, 8735, 9476, 5571, 0234, 3113, 8000, 9729, 1723 |
Çmimi 5 | 7318, 3503, 6947, 0959, 6572, 1873, 2881, 2040, 2614, 6955 |
e diel, 22 janar 2023
Çmimi 1 | 4263 |
---|---|
Çmimi 2 | 1286 |
Prize 3 | 6353 |
Prize 4 | 7848, 8569, 1261, 8466, 1290, 6244, 5120, 2328, 2857, 4646 |
Çmimi 5 | 3105, 9630, 2438, 9615, 8978, 6597, 7051, 7602, 5995, 2789 |
: Informacioni i emrit të llotarisë
Biletat mund të blihen në Kamboxhi. Tërheq janë në e hënë, e martë, e mërkurë, e enjte, e premte, e shtunë dhe e diel.
Në Kamboxhi Perdana Lottery 4D lojtar zgjedh 1 numrat në mes 1 - 9999.
Kamboxhi Perdana Lottery 4D është organizuar nga KTV Lottery. Faqja zyrtare: ktvlottery.com