Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D rezultate
e shtunë, 28 janar 2023
4747
Çmimi 1 | 2443 |
---|---|
Çmimi 2 | 5311 |
Prize 3 | 7967 |
i veçantë | 8944, 5646, 9918, 4410, 1763, 1826, 6233, 4252, 4700, 3538 |
konsolidimi | 5586, 9113, 3991, 3947, 6702, 0177, 2309, 9734, 1373, 4981 |
e mërkurë, 25 janar 2023
4746
Çmimi 1 | 4579 |
---|---|
Çmimi 2 | 3280 |
Prize 3 | 4933 |
i veçantë | 6674, 0083, 5604, 9433, 0613, 9722, 4852, 3459, 5197, 9436 |
konsolidimi | 5402, 5335, 4274, 3720, 5394, 8257, 7888, 3445, 1475, 6557 |
e martë, 24 janar 2023
4745
Çmimi 1 | 4776 |
---|---|
Çmimi 2 | 6088 |
Prize 3 | 2674 |
i veçantë | 8193, 6199, 0331, 5723, 2906, 2077, 7630, 8797, 7426, 1279 |
konsolidimi | 8196, 7046, 7288, 6229, 2293, 3173, 2853, 7943, 4809, 2980 |
: Informacioni i emrit të llotarisë
Biletat mund të blihen në Malaysia. Tërheq janë në e martë, e mërkurë dhe e shtunë.
Në Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D lojtar zgjedh 1 numrat në mes 1 - 9999.
Sarawak Cash Sweep 4D është organizuar nga Sandakan Turf Club. Faqja zyrtare: www.stc4d.com